5X112 19 inch Originele Winterset Mercedes GLE 255 50 19
€ 1,499.00
- Direct leverbaar
- 1103198
- Band-velg combi | Set van 4
- Nieuw
- Personenwagen
- Winterbanden
- Ophalen of verzenden
- 255 mm
- 50
- 19 inch
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Velgen:
Fabrikant: Mercedes
Type: GLE C167 V167
Onderdeelnummer: A1674012000
Naaf: 66,5
Afmetingen: 8 J X 19 inch
ET waarde: ET 61
Steek: 5x112
Staat: NIEUW
Inclusief originele TPMS sensoren.
Banden:
Merk: Pirelli
Type: Scorpion winter
Afmetingen: 255 50 19 107 V MO
Profieldiepte: NIEUW
RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Fabrikant: Mercedes
Type: GLE C167 V167
Onderdeelnummer: A1674012000
Naaf: 66,5
Afmetingen: 8 J X 19 inch
ET waarde: ET 61
Steek: 5x112
Staat: NIEUW
Inclusief originele TPMS sensoren.
Banden:
Merk: Pirelli
Type: Scorpion winter
Afmetingen: 255 50 19 107 V MO
Profieldiepte: NIEUW
RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- MERCEDES-BENZ2 models
- GLE (W166)
- 250 d (166.006), 112233, 4/1/2015 To 10/1/2018, 204 HP, 150 KW
- 250 d 4-matic (166.004), 112234, 4/1/2015 To 10/1/2018, 204 HP, 150 KW
- 350 d 4-matic (166.024), 112236, 4/1/2015 To 10/1/2018, 258 HP, 190 KW
- 400 4-matic (166.056), 112228, 4/1/2015 To 10/1/2018, 333 HP, 245 KW
- 450 AMG 4-matic (166.064), 117308, 10/1/2015 To 10/1/2018, 367 HP, 270 KW
- 500 4-matic (166.073), 112225, 4/1/2015 To 10/1/2018, 435 HP, 320 KW
- 500 4-matic (166.073), 117309, 10/1/2015 To 10/1/2018, 456 HP, 335 KW
- 500 e 4-matic (166.063), 112230, 4/1/2015 To 10/1/2018, 442 HP, 325 KW
- AMG 43 4-matic (166.064), 127721, 6/1/2017 To 10/1/2018, 390 HP, 287 KW
- AMG 43 4-matic (166.064), 119940, 5/1/2016 To 10/1/2018, 367 HP, 270 KW
- AMG 63 4-matic (166.074), 112231, 4/1/2015 To 10/1/2018, 557 HP, 410 KW
- AMG 63 S 4-matic (166.075), 112232, 4/1/2015 To 10/1/2018, 585 HP, 430 KW
- GLE (V167)
- AMG GLE 53 EQ Boost 4-matic+ (167.161), 135943, 4/1/2019 To , 435 HP, 320 KW
- AMG GLE 63 EQ Boost 4-matic+ (167.188), 138596, 11/1/2019 To , 571 HP, 420 KW
- AMG GLE 63 S EQ Boost 4-matic+ (167.189), 138597, 11/1/2019 To , 612 HP, 450 KW
- GLE 300 d 4-matic (167.119), 133936, 10/1/2018 To 5/1/2021, 245 HP, 180 KW
- GLE 300 d EQ Boost 4-matic (167.119, 167.109), 144630, 6/1/2021 To , 272 HP, 200 KW
- GLE 350 d 4-matic (167.121), 134500, 12/1/2018 To 5/1/2021, 272 HP, 200 KW
- GLE 350 de 4-matic (167.117), 140436, 3/1/2020 To , 320 HP, 235 KW
- GLE 350 de 4-matic (167.117), 140709, 11/1/2019 To , 306 HP, 225 KW
- GLE 350 e 4-matic (167.154), 141792, 6/1/2020 To , 333 HP, 245 KW
- GLE 400 d 4-matic (167.123), 134501, 12/1/2018 To , 330 HP, 243 KW
- GLE 450 EQ Boost 4-matic (167.159), 133935, 10/1/2018 To , 367 HP, 270 KW
- GLE 580 EQ Boost 4-matic (167.186), 137976, 11/1/2019 To , 489 HP, 360 KW
- GLE (W166)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties