5X112 20 inch Passen Onder Mercedes GLC EQC EQE
€ 899.00
- Direct leverbaar
- 1103212
- Velg | Set van 4
- Nieuw
- Ophalen of verzenden
- 8.5J
- 20 inch
- 5x112
- 35
- 66,6
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
WIJ WERKEN ALLEEN OP AFSPRAAK KAN OOK 'S AVONDS EN IN HET WEEKEND
Velgen voor
Steek: 5X112
Naaf: 66.6
Velgbreedte: 8.5J
ET:35
Bandenmaat:
Setprijzen:
Setprijs zonder banden: €
Setprijs met 4 nieuwe zomerbanden vanaf: €
Wij kunnen alle merken banden leveren zoals:
Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental,
Pirelli, Bridgestone, Uniroyal, Nexen, Vredestein,
Hifly, Maxxis, Hankook, Yokohama.
RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Velgen voor
Steek: 5X112
Naaf: 66.6
Velgbreedte: 8.5J
ET:35
Bandenmaat:
Setprijzen:
Setprijs zonder banden: €
Setprijs met 4 nieuwe zomerbanden vanaf: €
Wij kunnen alle merken banden leveren zoals:
Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental,
Pirelli, Bridgestone, Uniroyal, Nexen, Vredestein,
Hifly, Maxxis, Hankook, Yokohama.
RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- MERCEDES-BENZ5 models
- EQC (N293)
- EQC 400 4-matic (293.890), 136178, 5/1/2019 To , 408 HP, 300 KW
- GLC (X253)
- 200 4-matic (253.943), 147720, 5/1/2022 To , 197 HP, 145 KW
- 200 d (253.913), 136127, 4/1/2019 To , 163 HP, 120 KW
- 200 d 4-matic (253.916), 136128, 4/1/2019 To , 163 HP, 120 KW
- 200 EQ Boost (253.980), 136198, 4/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
- 200 EQ Boost 4-matic (253.981), 136197, 4/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
- 220 d (253.914), 136129, 4/1/2019 To , 194 HP, 143 KW
- 220 d 4-matic (253.905, 253.903), 116959, 6/1/2015 To 4/1/2019, 163 HP, 120 KW
- 220 d 4-matic (253.905, 253.903), 114486, 6/1/2015 To 4/1/2019, 170 HP, 125 KW
- 220 d 4-matic (253.915), 136130, 4/1/2019 To , 194 HP, 143 KW
- 250 4-matic (253.946), 114490, 6/1/2015 To 4/1/2019, 211 HP, 155 KW
- 250 d 4-matic (253.909), 114488, 6/1/2015 To 4/1/2019, 204 HP, 150 KW
- 300 4-matic (253.949), 147723, 5/1/2022 To , 258 HP, 190 KW
- 300 4-matic (253.949), 116950, 7/1/2015 To 4/1/2019, 245 HP, 180 KW
- 300 d 4-matic (253.919), 136184, 4/1/2019 To , 245 HP, 180 KW
- 300 de 4-matic (253.911), 140691, 5/1/2020 To , 320 HP, 235 KW
- 300 e 4-matic (253.953), 140891, 11/1/2019 To , 320 HP, 235 KW
- 300 EQ Boost 4-matic (253.984), 136201, 4/1/2019 To , 258 HP, 190 KW
- 350 d 4-matic (253.925), 122813, 10/1/2016 To 4/1/2019, 258 HP, 190 KW
- 350 e 4-matic (253.954), 122819, 1/1/2016 To 4/1/2019, 320 HP, 235 KW
- 400 d 4-matic (253.923), 137167, 8/1/2019 To , 330 HP, 243 KW
- AMG 43 4-matic (253.964), 137008, 8/1/2019 To , 390 HP, 287 KW
- AMG 43 4-matic (253.964), 119509, 4/1/2016 To 8/1/2019, 367 HP, 270 KW
- AMG 63 4-matic+ (253.988), 127683, 6/1/2017 To , 476 HP, 350 KW
- AMG 63 S 4-matic+ (253.989), 127686, 6/1/2017 To , 510 HP, 375 KW
- F-CELL (253.992, 253.993), 140893, 10/1/2018 To 4/1/2020, 109 HP, 80 KW
- F-CELL (253.992, 253.993), 140894, 10/1/2018 To 4/1/2020, 211 HP, 155 KW
- GLC Coupe (C253)
- 200 4-matic (253.343), 147721, 5/1/2022 To , 197 HP, 145 KW
- 200 d (253.313), 136131, 4/1/2019 To , 163 HP, 120 KW
- 200 d 4-matic (253.316), 136132, 4/1/2019 To , 163 HP, 120 KW
- 200 EQ Boost (253.380), 136194, 4/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
- 200 EQ Boost 4-matic (253.381), 136195, 4/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
- 220 d 4-matic (253.303, 253.305), 122836, 6/1/2016 To 4/1/2019, 163 HP, 120 KW
- 220 d 4-matic (253.303, 253.305), 120285, 6/1/2016 To 4/1/2019, 170 HP, 125 KW
- 220 d 4-matic (253.315), 136133, 4/1/2019 To , 194 HP, 143 KW
- 250 4-matic (253.346), 120283, 6/1/2016 To 4/1/2019, 211 HP, 155 KW
- 250 d 4-matic (253.309), 120286, 6/1/2016 To 4/1/2019, 204 HP, 150 KW
- 300 4-matic (253.349), 147722, 5/1/2022 To , 258 HP, 190 KW
- 300 4-matic (253.349), 122823, 10/1/2016 To 4/1/2019, 245 HP, 180 KW
- 300 4-matic (253.384), 138888, 11/1/2019 To , 258 HP, 190 KW
- 300 d 4-matic (253.319), 136181, 4/1/2019 To , 245 HP, 180 KW
- 300 de 4-matic (253.311), 140694, 5/1/2020 To , 306 HP, 225 KW
- 300 e 4-matic (253.353), 145177, 11/1/2019 To , 320 HP, 235 KW
- 300 EQ Boost 4-matic (253.384), 136200, 4/1/2019 To , 258 HP, 190 KW
- 350 d 4-matic (253.325), 122822, 10/1/2016 To 4/1/2019, 258 HP, 190 KW
- 350 e 4-matic (253.354), 122832, 10/1/2016 To 4/1/2019, 320 HP, 235 KW
- 400 d 4-matic (253.323), 137165, 8/1/2019 To , 330 HP, 243 KW
- AMG 43 4-matic (253.364), 137009, 8/1/2019 To , 390 HP, 287 KW
- AMG 43 4-matic (253.364), 122833, 10/1/2016 To 8/1/2019, 367 HP, 270 KW
- AMG 63 4-matic+ (253.388), 127685, 6/1/2017 To , 476 HP, 350 KW
- AMG 63 S 4-matic+ (253.389), 127687, 6/1/2017 To , 510 HP, 375 KW
- GLC (X254)
- 200 4-matic (254.651), 148212, 6/1/2022 To , 204 HP, 150 KW
- 220d 4-matic (254.605), 148214, 6/1/2022 To , 197 HP, 145 KW
- 300 4-matic (254.647), 148213, 6/1/2022 To , 258 HP, 190 KW
- EQE (V295)
- EQE 300 (295.111), 148191, 7/1/2022 To , 245 HP, 180 KW
- EQE 350 (295.125), 150131, 7/1/2022 To , 292 HP, 215 KW
- EQE 350 4-matic (295.112), 148192, 7/1/2022 To , 292 HP, 215 KW
- EQE 350+ (295.121), 145523, 2/1/2022 To , 292 HP, 215 KW
- EQE 43 AMG 4-matic (295.132), 147037, 2/1/2022 To , 476 HP, 350 KW
- EQE 500 4-matic (295.122), 148193, 7/1/2022 To , 408 HP, 300 KW
- EQE 53 AMG 4-matic+ (295.153), 148194, 7/1/2022 To , 625 HP, 460 KW
- EQC (N293)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties