Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • VELGEN
    • WINTERSETS
    • BREEDSETS

OVER ONS



  • VELGEN
  • WINTERSETS
  • BREEDSETS
  •     
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Velg(en)
  • Velg | Set van 4
  • 5x120 20 inch Breedset Passen Onder Bmw F10 F11 F30 X3 F01

5x120 20 inch Breedset Passen Onder Bmw F10 F11 F30 X3 F01

€ 869.00

  • Direct leverbaar
  • 985004
  • Velg | Set van 4
  • Nieuw
  • Ophalen of verzenden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

RNS Handelsonderneming
George Breitnerstraat 3
7606HG Almelo

  • Bel
  • App
  • Bericht
Ilhan

Ilhan

  • OMSCHRIJVING

  • TOEPASBAARHEID

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

WIJ WERKEN ALLEEN OP AFSPRAAK KAN OOK 'S AVONDS EN IN HET WEEKEND

Velgen voor
Steek: 5x120
Naaf: 72.6
Velgbreedte:8.5j
ET:30
Bandenmaat:


 Velgen achter
Steek: 5x120
Naaf: 72.6
Velgbreedte:10j
ET: 40
Bandenmaat:

Setprijzen:
Setprijs zonder banden: € 
Setprijs met 4 nieuwe zomerbanden vanaf: € 

Wij kunnen alle merken banden leveren zoals: 
Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental,
Pirelli, Bridgestone, Uniroyal, Nexen, Vredestein,
Hifly, Maxxis, Hankook, Yokohama.
 
RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

TOEPASBAARHEID

Technische details

  • BMW
    6 models
    • 4 Gran Coupe (F36)
      • 418 d, 113458, 7/1/2015 To 12/1/2020, 150 HP, 110 KW
      • 418 d, 100842, 3/1/2014 To 6/1/2015, 143 HP, 105 KW
      • 418 d, 116677, 3/1/2014 To 12/1/2020, 136 HP, 100 KW
      • 418 i, 115281, 7/1/2015 To , 136 HP, 100 KW
      • 420 d, 100849, 3/1/2014 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 420 d, 110020, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 420 d, 116781, 3/1/2014 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 420 d, 116673, 3/1/2014 To 12/1/2020, 163 HP, 120 KW
      • 420 d xDrive, 116674, 3/1/2014 To 12/1/2020, 163 HP, 120 KW
      • 420 d xDrive, 100850, 3/1/2014 To 2/1/2015, 184 HP, 135 KW
      • 420 d xDrive, 110021, 3/1/2015 To , 190 HP, 140 KW
      • 420 d xDrive, 116782, 3/1/2014 To 2/1/2015, 200 HP, 147 KW
      • 420 i, 118954, 3/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 420 i, 100851, 3/1/2014 To 2/1/2017, 184 HP, 135 KW
      • 420 i, 116675, 3/1/2014 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 420 i xDrive, 105922, 7/1/2014 To 2/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 420 i xDrive, 118955, 3/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
      • 420 i xDrive, 116676, 7/1/2014 To 2/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 425 d, 118189, 3/1/2016 To 2/1/2018, 224 HP, 165 KW
      • 428 i, 100852, 3/1/2014 To 6/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 428 i xDrive, 100853, 3/1/2014 To 2/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 430 d, 105924, 7/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
      • 430 d, 107917, 7/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
      • 430 d xDrive, 105925, 7/1/2014 To , 258 HP, 190 KW
      • 430 d xDrive, 107918, 7/1/2014 To , 286 HP, 210 KW
      • 430 i, 118184, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 430 i xDrive, 118185, 3/1/2016 To , 252 HP, 185 KW
      • 435 d xDrive, 105926, 7/1/2014 To , 313 HP, 230 KW
      • 435 i, 100843, 3/1/2014 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 435 i, 107928, 3/1/2014 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 435 i xDrive, 105923, 7/1/2014 To 2/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 435 i xDrive, 107929, 7/1/2014 To 2/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • 440 i, 118186, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • 440 i, 119039, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
      • 440 i xDrive, 118188, 3/1/2016 To , 326 HP, 240 KW
      • 440 i xDrive, 119038, 3/1/2016 To , 360 HP, 265 KW
    • 5 (F10)
      • 518 d, 59795, 7/1/2013 To 6/1/2014, 143 HP, 105 KW
      • 518 d, 116690, 7/1/2013 To 10/1/2016, 136 HP, 100 KW
      • 518 d, 106457, 7/1/2014 To 10/1/2016, 150 HP, 110 KW
      • 520 d, 106458, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
      • 520 d, 33010, 6/1/2010 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 520 d, 123192, 6/1/2010 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 520 d, 116680, 6/1/2010 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 520 d, 123196, 10/1/2013 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 520 d xDrive, 116693, 10/1/2013 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 520 d xDrive, 123193, 1/1/2013 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 520 d xDrive, 59782, 7/1/2013 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 520 d xDrive, 106459, 7/1/2014 To 10/1/2016, 190 HP, 140 KW
      • 520 d xDrive, 123197, 10/1/2013 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 520 i, 11832, 9/1/2011 To 10/1/2016, 184 HP, 135 KW
      • 520 i, 4736, 9/1/2011 To 10/1/2016, 163 HP, 120 KW
      • 523 i, 33006, 6/1/2009 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 525 d, 33011, 3/1/2010 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 525 d, 4515, 9/1/2011 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 525 d, 11836, 9/1/2011 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 525 d xDrive, 4418, 9/1/2011 To 10/1/2016, 211 HP, 155 KW
      • 525 d xDrive, 11837, 9/1/2011 To 10/1/2016, 218 HP, 160 KW
      • 528 i, 33007, 3/1/2010 To 8/1/2011, 258 HP, 190 KW
      • 528 i, 11833, 9/1/2011 To 10/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 528 i xDrive, 11834, 9/1/2011 To 10/1/2016, 245 HP, 180 KW
      • 530 d, 11838, 9/1/2011 To 10/1/2016, 258 HP, 190 KW
      • 530 d, 117349, 9/1/2010 To 10/1/2016, 286 HP, 210 KW
      • 530 d, 33012, 1/1/2010 To 8/1/2011, 245 HP, 180 KW
      • 530 d xDrive, 117351, 3/1/2011 To 10/1/2016, 286 HP, 210 KW
      • 530 d xDrive, 11853, 3/1/2011 To 10/1/2016, 258 HP, 190 KW
      • 530 i, 11835, 5/1/2011 To 6/1/2013, 272 HP, 200 KW
      • 530 i, 125102, 3/1/2010 To 6/1/2013, 258 HP, 190 KW
      • 535 d, 11854, 9/1/2011 To 10/1/2016, 313 HP, 230 KW
      • 535 d, 33764, 9/1/2010 To 8/1/2011, 299 HP, 220 KW
      • 535 d xDrive, 11855, 9/1/2011 To 10/1/2016, 313 HP, 230 KW
      • 535 i, 107908, 7/1/2013 To 10/1/2016, 326 HP, 240 KW
      • 535 i, 33008, 1/1/2010 To 10/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 535 i xDrive, 10483, 3/1/2011 To 10/1/2016, 306 HP, 225 KW
      • 535 i xDrive, 107912, 7/1/2013 To 10/1/2016, 326 HP, 240 KW
      • 550 i, 33009, 3/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
      • 550 i, 59756, 7/1/2013 To 10/1/2016, 449 HP, 330 KW
      • 550 i xDrive, 59757, 7/1/2013 To 10/1/2016, 449 HP, 330 KW
      • 550 i xDrive, 33763, 8/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
      • ActiveHybrid, 0, To , HP, KW
      • ActiveHybrid, 11856, 12/1/2011 To 10/1/2016, 340 HP, 250 KW
      • M 550 d xDrive, 7543, 3/1/2012 To 10/1/2016, 381 HP, 280 KW
      • M5, 12689, 9/1/2011 To 10/1/2016, 560 HP, 412 KW
      • M5 30th Anniversary, 106467, 7/1/2014 To 10/1/2016, 600 HP, 441 KW
      • M5 Competition, 100907, 2/1/2013 To 10/1/2016, 575 HP, 423 KW
    • 5 Touring (F11)
      • 518 d, 106271, 7/1/2014 To 2/1/2017, 150 HP, 110 KW
      • 518 d, 125059, 7/1/2014 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 518 d, 59794, 7/1/2013 To 6/1/2014, 143 HP, 105 KW
      • 518 d, 116691, 7/1/2013 To 2/1/2017, 136 HP, 100 KW
      • 520 d, 33773, 6/1/2010 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 520 d, 106274, 7/1/2014 To 2/1/2017, 190 HP, 140 KW
      • 520 d, 116681, 6/1/2010 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 520 d, 123198, 7/1/2014 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • 520 d, 123200, 6/1/2010 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 520 d xDrive, 123201, 7/1/2013 To 6/1/2014, 200 HP, 147 KW
      • 520 d xDrive, 116692, 7/1/2014 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 520 d xDrive, 123199, 7/1/2014 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • 520 d xDrive, 59780, 7/1/2013 To 6/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • 520 d xDrive, 106275, 7/1/2014 To 2/1/2017, 190 HP, 140 KW
      • 520 i, 116679, 9/1/2011 To 2/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • 520 i, 11857, 10/1/2010 To 2/1/2017, 184 HP, 135 KW
      • 523 i, 33770, 11/1/2009 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 525 d, 11877, 9/1/2011 To 2/1/2017, 218 HP, 160 KW
      • 525 d, 33774, 9/1/2010 To 8/1/2011, 204 HP, 150 KW
      • 525 d, 116694, 9/1/2011 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • 525 d xDrive, 116695, 7/1/2013 To 2/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • 525 d xDrive, 11878, 7/1/2013 To 2/1/2017, 218 HP, 160 KW
      • 528 i, 33771, 11/1/2009 To 8/1/2011, 258 HP, 190 KW
      • 528 i, 11858, 9/1/2011 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • 528 i xDrive, 11874, 9/1/2011 To 2/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • 530 d, 117353, 9/1/2011 To 2/1/2017, 286 HP, 210 KW
      • 530 d, 11883, 9/1/2011 To 2/1/2017, 258 HP, 190 KW
      • 530 d, 33775, 6/1/2010 To 8/1/2011, 245 HP, 180 KW
      • 530 d xDrive, 117355, 3/1/2011 To 2/1/2017, 286 HP, 210 KW
      • 530 d xDrive, 11884, 3/1/2011 To 2/1/2017, 258 HP, 190 KW
      • 530 i, 11875, 7/1/2011 To 6/1/2013, 272 HP, 200 KW
      • 530 i, 125091, 3/1/2010 To 5/1/2013, 258 HP, 190 KW
      • 535 d, 11885, 9/1/2011 To 2/1/2017, 313 HP, 230 KW
      • 535 d, 33776, 9/1/2010 To 8/1/2011, 299 HP, 220 KW
      • 535 d xDrive, 11886, 9/1/2011 To 2/1/2017, 313 HP, 230 KW
      • 535 i, 33772, 6/1/2010 To 2/1/2017, 306 HP, 225 KW
      • 535 i, 117330, 7/1/2013 To 2/1/2017, 326 HP, 240 KW
      • 535 i xDrive, 12690, 9/1/2011 To 2/1/2017, 306 HP, 225 KW
      • 535 i xDrive, 117332, 7/1/2013 To 2/1/2017, 326 HP, 240 KW
      • 550 i, 59765, 7/1/2013 To 2/1/2017, 449 HP, 330 KW
      • 550 i, 11876, 9/1/2010 To 6/1/2013, 408 HP, 300 KW
      • M 550 d xDrive, 6762, 3/1/2012 To 2/1/2017, 381 HP, 280 KW
    • 6 Coupé (F13)
      • 640 d, 12555, 9/1/2011 To 10/1/2017, 313 HP, 230 KW
      • 640 d xDrive, 4514, 3/1/2012 To 10/1/2017, 313 HP, 230 KW
      • 640 i, 8272, 7/1/2011 To 10/1/2017, 320 HP, 235 KW
      • 640 i xDrive, 59227, 3/1/2013 To 10/1/2017, 320 HP, 235 KW
      • 650 i, 55542, 7/1/2012 To 10/1/2017, 449 HP, 330 KW
      • 650 i, 8284, 7/1/2011 To 6/1/2012, 408 HP, 300 KW
      • 650 i xDrive, 55543, 7/1/2012 To 10/1/2017, 449 HP, 330 KW
      • 650 i xDrive, 12554, 9/1/2011 To 2/1/2015, 408 HP, 300 KW
      • M6, 4481, 7/1/2012 To 10/1/2017, 560 HP, 412 KW
      • M6 Competition, 113738, 3/1/2015 To 10/1/2017, 600 HP, 441 KW
      • M6 Competition, 100910, 7/1/2013 To 2/1/2015, 575 HP, 423 KW
    • 6 Cabriolet (F12)
      • 640 d, 11887, 9/1/2011 To 6/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • 640 d xDrive, 7717, 3/1/2012 To 6/1/2018, 313 HP, 230 KW
      • 640 i, 8256, 9/1/2011 To 6/1/2018, 320 HP, 235 KW
      • 640 i xDrive, 59226, 3/1/2013 To 6/1/2018, 320 HP, 235 KW
      • 650 i, 8268, 12/1/2010 To 6/1/2012, 408 HP, 300 KW
      • 650 i, 56769, 7/1/2012 To 6/1/2018, 449 HP, 330 KW
      • 650 i xDrive, 12556, 9/1/2011 To 6/1/2012, 407 HP, 300 KW
      • 650 i xDrive, 56768, 7/1/2012 To 6/1/2018, 449 HP, 330 KW
      • M6, 4767, 3/1/2012 To 6/1/2018, 560 HP, 412 KW
      • M6 Competition, 113737, 3/1/2015 To 6/1/2018, 600 HP, 441 KW
      • M6 Competition, 100911, 7/1/2013 To 2/1/2015, 575 HP, 423 KW
    • X3 (F25)
      • sDrive 18 d, 100941, 4/1/2014 To 8/1/2017, 150 HP, 110 KW
      • sDrive 18 d, 56810, 10/1/2012 To 3/1/2014, 143 HP, 105 KW
      • sDrive 18 d, 56809, 10/1/2012 To 3/1/2014, 136 HP, 100 KW
      • sDrive 20 i, 113711, 4/1/2014 To 8/1/2017, 170 HP, 125 KW
      • sDrive 20 i, 101045, 4/1/2014 To 8/1/2017, 184 HP, 135 KW
      • xDrive 20 d, 100942, 4/1/2014 To 8/1/2017, 190 HP, 140 KW
      • xDrive 20 d, 33778, 9/1/2010 To 3/1/2014, 184 HP, 135 KW
      • xDrive 20 d, 58611, 9/1/2010 To 8/1/2017, 163 HP, 120 KW
      • xDrive 20 i, 11954, 10/1/2011 To 8/1/2017, 184 HP, 135 KW
      • xDrive 28 i, 55252, 4/1/2012 To 8/1/2017, 245 HP, 180 KW
      • xDrive 28 i, 10031, 1/1/2011 To 10/1/2012, 258 HP, 190 KW
      • xDrive 30 d, 10576, 4/1/2011 To 8/1/2017, 258 HP, 190 KW
      • xDrive 30 d, 121617, 6/1/2016 To 8/1/2017, 277 HP, 204 KW
      • xDrive 30 d, 116656, 4/1/2011 To 8/1/2017, 211 HP, 155 KW
      • xDrive 30 d, 119044, 4/1/2011 To 5/1/2016, 286 HP, 210 KW
      • xDrive 35 d, 11888, 10/1/2011 To 8/1/2017, 313 HP, 230 KW
      • xDrive 35 i, 33777, 9/1/2010 To 8/1/2017, 306 HP, 225 KW

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 142 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

RNS Handelsonderneming

George Breitnerstraat 3
7606HG Almelo

    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 09:00 - 17:00
  • Dinsdag 09:00 - 17:00
  • Woensdag 09:00 - 17:00
  • Donderdag 09:00 - 17:00
  • Vrijdag 09:00 - 17:00
  • Zaterdag 09:00 - 17:00
  • Zondag Gesloten

© RNS Handelsonderneming  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo