Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • VELGEN
    • WINTERSETS
    • BREEDSETS

OVER ONS



  • VELGEN
  • WINTERSETS
  • BREEDSETS
  •     
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Velg(en)
  • Velg | Set van 4
  • 5x120 20 inch Breedset Passen Onder Bmw F10 F11 F30 X3 F01

5x120 20 inch Breedset Passen Onder Bmw F10 F11 F30 X3 F01

€ 869.00

  • Direct leverbaar
  • 985059
  • Velg | Set van 4
  • Nieuw
  • Ophalen of verzenden
Voeg toe aan winkelwagen cart

Verkoper

RNS Handelsonderneming
George Breitnerstraat 3
7606HG Almelo

  • Bel
  • App
  • Bericht
Ilhan

Ilhan

  • OMSCHRIJVING

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

WIJ WERKEN ALLEEN OP AFSPRAAK KAN OOK 'S AVONDS EN IN HET WEEKEND

Velgen voor
Steek: 5x120
Naaf: 72.6
Velgbreedte:8.5j
ET:35
Bandenmaat:

Velgen achter
Steek: 5x120
Naaf: 72.6
Velgbreedte:9.5j
ET: 40
Bandenmaat:
Setprijzen:
Setprijs zonder banden: €
Setprijs met 4 nieuwe zomerbanden vanaf: €

Wij kunnen alle merken banden leveren zoals:
Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental,
Pirelli, Bridgestone, Uniroyal, Nexen, Vredestein,
Hifly, Maxxis, Hankook, Yokohama.

RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo

Kenmerken en eigenschappen:




BMW 4 Gran Coupe (F36) 3/1/2014
  •  420 d 190 CC 140 KW 3/1/2015
  •  420 d 200 CC 147 KW 3/1/2014 tot 2/1/2015
  •  420 i xDrive 184 CC 135 KW 3/1/2016
  •  428 i xDrive 245 CC 180 KW 3/1/2014 tot 2/1/2016
  •  430 d 258 CC 190 KW 7/1/2014
  •  430 i xDrive 252 CC 185 KW 3/1/2016
  •  435 d xDrive 313 CC 230 KW 7/1/2014
  •  420 d 184 CC 135 KW 3/1/2014 tot 2/1/2015
  •  420 d xDrive 184 CC 135 KW 3/1/2014 tot 2/1/2015
  •  420 d xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2014 tot 12/1/2020
  •  420 i 184 CC 135 KW 3/1/2014 tot 2/1/2017
  •  430 d 286 CC 210 KW 7/1/2014
  •  430 d xDrive 286 CC 210 KW 7/1/2014
  •  420 d xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2015
  •  420 d xDrive 200 CC 147 KW 3/1/2014 tot 2/1/2015
  •  420 i 184 CC 135 KW 3/1/2016
  •  428 i 245 CC 180 KW 3/1/2014 tot 6/1/2016
  •  430 d xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2014
  •  430 i 252 CC 185 KW 3/1/2016
  •  440 i 326 CC 240 KW 3/1/2016
  •  440 i xDrive 360 CC 265 KW 3/1/2016
  •  418 d 143 CC 105 KW 3/1/2014 tot 6/1/2015
  •  418 d 150 CC 110 KW 7/1/2015 tot 12/1/2020
  •  418 i 136 CC 100 KW 7/1/2015
  •  420 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2014 tot 2/1/2016
  •  425 d 224 CC 165 KW 3/1/2016 tot 2/1/2018
  •  435 i 306 CC 225 KW 3/1/2014 tot 2/1/2016
  •  435 i 340 CC 250 KW 3/1/2014 tot 2/1/2016
  •  435 i xDrive 306 CC 225 KW 7/1/2014 tot 2/1/2016
  •  435 i xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2014 tot 2/1/2016
  •  440 i 360 CC 265 KW 3/1/2016
  •  440 i xDrive 326 CC 240 KW 3/1/2016
  •  420 i 163 CC 120 KW 3/1/2014 tot 2/1/2017
  •  420 i xDrive 163 CC 120 KW 7/1/2014 tot 2/1/2016
  •  420 d 163 CC 120 KW 3/1/2014 tot 12/1/2020
  •  418 d 136 CC 100 KW 3/1/2014 tot 12/1/2020
BMW 5 (F10) 1/1/2009 tot 10/1/2016
  •  518 d 136 CC 100 KW 7/1/2013 tot 10/1/2016
  •  520 d 184 CC 135 KW 6/1/2010 tot 6/1/2014
  •  520 d xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2013 tot 6/1/2014
  •  520 d xDrive 211 CC 155 KW 10/1/2013 tot 10/1/2016
  •  525 d 218 CC 160 KW 9/1/2011 tot 10/1/2016
  •  528 i xDrive 245 CC 180 KW 9/1/2011 tot 10/1/2016
  •  530 d 286 CC 210 KW 9/1/2010 tot 10/1/2016
  •  535 i 306 CC 225 KW 1/1/2010 tot 10/1/2016
  •  550 i xDrive 449 CC 330 KW 7/1/2013 tot 10/1/2016
  •  M5 30th Anniversary 600 CC 441 KW 7/1/2014 tot 10/1/2016
  •  520 d 200 CC 147 KW 6/1/2010 tot 6/1/2014
  •  520 d xDrive 200 CC 147 KW 1/1/2013 tot 6/1/2014
  •  520 i 163 CC 120 KW 9/1/2011 tot 10/1/2016
  •  525 d xDrive 218 CC 160 KW 9/1/2011 tot 10/1/2016
  •  525 d xDrive 211 CC 155 KW 9/1/2011 tot 10/1/2016
  •  530 d 258 CC 190 KW 9/1/2011 tot 10/1/2016
  •  530 d 245 CC 180 KW 1/1/2010 tot 8/1/2011
  •  535 d 313 CC 230 KW 9/1/2011 tot 10/1/2016
  •  535 d 299 CC 220 KW 9/1/2010 tot 8/1/2011
  •  535 d xDrive 313 CC 230 KW 9/1/2011 tot 10/1/2016
  •  535 i xDrive 306 CC 225 KW 3/1/2011 tot 10/1/2016
  •  ActiveHybrid 340 CC 250 KW 12/1/2011 tot 10/1/2016
  •  M 550 d xDrive 381 CC 280 KW 3/1/2012 tot 10/1/2016
  •  M5 560 CC 412 KW 9/1/2011 tot 10/1/2016
  •  520 d 163 CC 120 KW 6/1/2010 tot 10/1/2016
  •  520 d 211 CC 155 KW 10/1/2013 tot 10/1/2016
  •  520 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2014 tot 10/1/2016
  •  525 d 204 CC 150 KW 3/1/2010 tot 8/1/2011
  •  525 d 211 CC 155 KW 9/1/2011 tot 10/1/2016
  •  528 i 245 CC 180 KW 9/1/2011 tot 10/1/2016
  •  530 d xDrive 258 CC 190 KW 3/1/2011 tot 10/1/2016
  •  530 i 272 CC 200 KW 5/1/2011 tot 6/1/2013
  •  530 i 258 CC 190 KW 3/1/2010 tot 6/1/2013
  •  535 i 326 CC 240 KW 7/1/2013 tot 10/1/2016
  •  550 i 408 CC 300 KW 3/1/2010 tot 6/1/2013
  •  550 i 449 CC 330 KW 7/1/2013 tot 10/1/2016
  •  550 i xDrive 408 CC 300 KW 8/1/2010 tot 6/1/2013
  •  518 d 143 CC 105 KW 7/1/2013 tot 6/1/2014
  •  518 d 150 CC 110 KW 7/1/2014 tot 10/1/2016
  •  520 d 190 CC 140 KW 7/1/2014 tot 10/1/2016
  •  520 i 184 CC 135 KW 9/1/2011 tot 10/1/2016
  •  523 i 204 CC 150 KW 6/1/2009 tot 8/1/2011
  •  528 i 258 CC 190 KW 3/1/2010 tot 8/1/2011
  •  530 d xDrive 286 CC 210 KW 3/1/2011 tot 10/1/2016
  •  535 i xDrive 326 CC 240 KW 7/1/2013 tot 10/1/2016
  •  ActiveHybrid 306 CC 225 KW 12/1/2011 tot 10/1/2016
  •  M5 Competition 575 CC 423 KW 2/1/2013 tot 10/1/2016
  •  520 d xDrive 163 CC 120 KW 10/1/2013 tot 10/1/2016
BMW 5 Touring (F11) 11/1/2009 tot 2/1/2017
  •  520 d 163 CC 120 KW 6/1/2010 tot 2/1/2017
  •  520 d xDrive 211 CC 155 KW 7/1/2014 tot 2/1/2017
  •  525 d 218 CC 160 KW 9/1/2011 tot 2/1/2017
  •  525 d xDrive 211 CC 155 KW 7/1/2013 tot 2/1/2017
  •  528 i 258 CC 190 KW 11/1/2009 tot 8/1/2011
  •  530 d xDrive 258 CC 190 KW 3/1/2011 tot 2/1/2017
  •  530 i 272 CC 200 KW 7/1/2011 tot 6/1/2013
  •  535 d 299 CC 220 KW 9/1/2010 tot 8/1/2011
  •  535 d xDrive 313 CC 230 KW 9/1/2011 tot 2/1/2017
  •  518 d 136 CC 100 KW 7/1/2013 tot 2/1/2017
  •  520 i 184 CC 135 KW 10/1/2010 tot 2/1/2017
  •  525 d 211 CC 155 KW 9/1/2011 tot 2/1/2017
  •  528 i xDrive 245 CC 180 KW 9/1/2011 tot 2/1/2017
  •  535 i xDrive 306 CC 225 KW 9/1/2011 tot 2/1/2017
  •  520 d 211 CC 155 KW 7/1/2014 tot 2/1/2017
  •  520 d 200 CC 147 KW 6/1/2010 tot 6/1/2014
  •  520 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2014 tot 2/1/2017
  •  523 i 204 CC 150 KW 11/1/2009 tot 8/1/2011
  •  525 d xDrive 218 CC 160 KW 7/1/2013 tot 2/1/2017
  •  528 i 245 CC 180 KW 9/1/2011 tot 2/1/2017
  •  530 d 258 CC 190 KW 9/1/2011 tot 2/1/2017
  •  530 d xDrive 286 CC 210 KW 3/1/2011 tot 2/1/2017
  •  535 d 313 CC 230 KW 9/1/2011 tot 2/1/2017
  •  535 i 326 CC 240 KW 7/1/2013 tot 2/1/2017
  •  535 i xDrive 326 CC 240 KW 7/1/2013 tot 2/1/2017
  •  550 i 408 CC 300 KW 9/1/2010 tot 6/1/2013
  •  550 i 449 CC 330 KW 7/1/2013 tot 2/1/2017
  •  M 550 d xDrive 381 CC 280 KW 3/1/2012 tot 2/1/2017
  •  518 d 150 CC 110 KW 7/1/2014 tot 2/1/2017
  •  518 d 143 CC 105 KW 7/1/2013 tot 6/1/2014
  •  518 d 163 CC 120 KW 7/1/2014 tot 2/1/2017
  •  520 d 190 CC 140 KW 7/1/2014 tot 2/1/2017
  •  520 d 184 CC 135 KW 6/1/2010 tot 6/1/2014
  •  520 d xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2013 tot 6/1/2014
  •  520 d xDrive 200 CC 147 KW 7/1/2013 tot 6/1/2014
  •  525 d 204 CC 150 KW 9/1/2010 tot 8/1/2011
  •  530 d 245 CC 180 KW 6/1/2010 tot 8/1/2011
  •  530 d 286 CC 210 KW 9/1/2011 tot 2/1/2017
  •  530 i 258 CC 190 KW 3/1/2010 tot 5/1/2013
  •  535 i 306 CC 225 KW 6/1/2010 tot 2/1/2017
  •  520 d xDrive 163 CC 120 KW 7/1/2014 tot 2/1/2017
  •  520 i 163 CC 120 KW 9/1/2011 tot 2/1/2017
BMW 6 Cabriolet (F12) 12/1/2010 tot 6/1/2018
  •  640 i 320 CC 235 KW 9/1/2011 tot 6/1/2018
  •  M6 Competition 600 CC 441 KW 3/1/2015 tot 6/1/2018
  •  640 d 313 CC 230 KW 9/1/2011 tot 6/1/2018
  •  650 i xDrive 407 CC 300 KW 9/1/2011 tot 6/1/2012
  •  650 i 408 CC 300 KW 12/1/2010 tot 6/1/2012
  •  650 i xDrive 449 CC 330 KW 7/1/2012 tot 6/1/2018
  •  M6 Competition 575 CC 423 KW 7/1/2013 tot 2/1/2015
  •  M6 560 CC 412 KW 3/1/2012 tot 6/1/2018
  •  640 d xDrive 313 CC 230 KW 3/1/2012 tot 6/1/2018
  •  640 i xDrive 320 CC 235 KW 3/1/2013 tot 6/1/2018
  •  650 i 449 CC 330 KW 7/1/2012 tot 6/1/2018
BMW 6 Coupé (F13) 7/1/2011 tot 10/1/2017
  •  640 d xDrive 313 CC 230 KW 3/1/2012 tot 10/1/2017
  •  650 i xDrive 408 CC 300 KW 9/1/2011 tot 2/1/2015
  •  M6 Competition 575 CC 423 KW 7/1/2013 tot 2/1/2015
  •  650 i 449 CC 330 KW 7/1/2012 tot 10/1/2017
  •  650 i xDrive 449 CC 330 KW 7/1/2012 tot 10/1/2017
  •  640 d 313 CC 230 KW 9/1/2011 tot 10/1/2017
  •  650 i 408 CC 300 KW 7/1/2011 tot 6/1/2012
  •  M6 560 CC 412 KW 7/1/2012 tot 10/1/2017
  •  M6 Competition 600 CC 441 KW 3/1/2015 tot 10/1/2017
  •  640 i 320 CC 235 KW 7/1/2011 tot 10/1/2017
  •  640 i xDrive 320 CC 235 KW 3/1/2013 tot 10/1/2017
BMW X3 (F25) 9/1/2010 tot 8/1/2017
  •  xDrive 20 d 184 CC 135 KW 9/1/2010 tot 3/1/2014
  •  xDrive 28 i 245 CC 180 KW 4/1/2012 tot 8/1/2017
  •  xDrive 30 d 211 CC 155 KW 4/1/2011 tot 8/1/2017
  •  xDrive 30 d 286 CC 210 KW 4/1/2011 tot 5/1/2016
  •  sDrive 18 d 143 CC 105 KW 10/1/2012 tot 3/1/2014
  •  xDrive 20 i 184 CC 135 KW 10/1/2011 tot 8/1/2017
  •  xDrive 35 d 313 CC 230 KW 10/1/2011 tot 8/1/2017
  •  sDrive 18 d 136 CC 100 KW 10/1/2012 tot 3/1/2014
  •  sDrive 20 i 184 CC 135 KW 4/1/2014 tot 8/1/2017
  •  xDrive 20 d 163 CC 120 KW 9/1/2010 tot 8/1/2017
  •  xDrive 28 i 258 CC 190 KW 1/1/2011 tot 10/1/2012
  •  xDrive 30 d 277 CC 204 KW 6/1/2016 tot 8/1/2017
  •  xDrive 35 i 306 CC 225 KW 9/1/2010 tot 8/1/2017
  •  sDrive 18 d 150 CC 110 KW 4/1/2014 tot 8/1/2017
  •  sDrive 20 i 170 CC 125 KW 4/1/2014 tot 8/1/2017
  •  xDrive 20 d 190 CC 140 KW 4/1/2014 tot 8/1/2017
  •  xDrive 30 d 258 CC 190 KW 4/1/2011 tot 8/1/2017
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 142 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

RNS Handelsonderneming

George Breitnerstraat 3
7606HG Almelo

    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 09:00 - 17:00
  • Dinsdag 09:00 - 17:00
  • Woensdag 09:00 - 17:00
  • Donderdag 09:00 - 17:00
  • Vrijdag 09:00 - 17:00
  • Zaterdag 09:00 - 17:00
  • Zondag Gesloten

© RNS Handelsonderneming  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo