Logo
cart 0
Menu
  • Nederlands
  • Inloggen
  • Registreren
Menu
  • Nederlands
InloggenRegistreren
  • Snel naar

    Snel naar

    • VELGEN
    • WINTERSETS
    • BREEDSETS

OVER ONS



  • VELGEN
  • WINTERSETS
  • BREEDSETS
  •     
  • Home
  • Banden en Velgen
  • Velg(en)
  • Velg | Set van 4
  • 5x112 20 inch Breedset Passen Onder Bmw G30 G31 G11 G12

5x112 20 inch Breedset Passen Onder Bmw G30 G31 G11 G12

€ 889.00

  • Direct leverbaar
  • 985228
  • Velg | Set van 4
  • Nieuw
  • Ophalen of verzenden
GERESERVEERD

Verkoper

RNS Handelsonderneming
George Breitnerstraat 3
7606HG Almelo

  • Bel
  • App
  • Bericht
Ilhan

Ilhan

  • OMSCHRIJVING

  • SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING

WIJ WERKEN ALLEEN OP AFSPRAAK KAN OOK 'S AVONDS EN IN HET WEEKEND

Velgen voor
Steek: 5x112
Naaf: 66.6
Velgbreedte:8.5
ET:26
Bandenmaat:

*Velgen achter
Steek: 5x112
Naaf: 66.6
Velgbreedte: 9.5j
ET:37
Bandenmaat:

Setprijzen:
Setprijs zonder banden: €
Setprijs met 4 nieuwe zomerbanden vanaf: €

Wij kunnen alle merken banden leveren zoals:
Dunlop, Goodyear, Michelin, Continental,
Pirelli, Bridgestone, Uniroyal, Nexen, Vredestein,
Hifly, Maxxis, Hankook, Yokohama.

RNS Banden & Velgen
George Breitnerstraat 3
7606 HG Almelo

Kenmerken en eigenschappen:




BMW  4 Gran Coupe (G26) 7/1/2021
  •  420 i 184 CC 135 KW 7/1/2021
  •  430 i 245 CC 180 KW 7/1/2021
  •  M440 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 7/1/2021
  •  420 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 7/1/2021
  •  420 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2021
  •  2.0 430 i xDrive 245 CC 180 KW 3/1/2022
  •  430 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 5/1/2022
BMW  5 (G30, F90) 9/1/2016
  •  530 d xDrive 265 CC 195 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  •  530 i 252 CC 185 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  •  540 d xDrive 320 CC 235 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  •  540 i 340 CC 250 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  •  540 i 360 CC 265 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  •  540 i xDrive 340 CC 250 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  •  520 d 190 CC 140 KW 9/1/2016
  •  520 d xDrive 190 CC 140 KW 9/1/2016
  •  520 i 184 CC 135 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  •  M 550 d xDrive 400 CC 294 KW 6/1/2017
  •  M 550 i xDrive 462 CC 340 KW 3/1/2017 tot 6/1/2019
  •  525 d 231 CC 170 KW 7/1/2017 tot 6/1/2019
  •  530 d 265 CC 195 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  •  540 i xDrive 360 CC 265 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  •  520 i 163 CC 120 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid 184 CC 135 KW 3/1/2017
  •  530 e Plug-in-Hybrid 252 CC 185 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  •  530 i xDrive 252 CC 185 KW 9/1/2016 tot 6/1/2020
  •  M5 600 CC 441 KW 9/1/2017
  •  520 i 211 CC 155 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  •  518 d 150 CC 110 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
  •  M5 Competition 625 CC 460 KW 7/1/2018
  •  520 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2019
  •  520 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 11/1/2019
  •  530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
  •  540 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid xDrive 184 CC 135 KW 3/1/2017
  •  530 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020
  •  M 550 i xDrive 530 CC 390 KW 7/1/2019
  •  530 i Mild-Hybrid xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2020
  •  540 i Mild-Hybrid 333 CC 245 KW 7/1/2020
  •  520 i Mild-Hybrid 184 CC 135 KW 7/1/2020
  •  518 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 7/1/2020
  •  530 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 7/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2020
  •  530 i Mild-Hybrid 252 CC 185 KW 7/1/2020
  •  540 i Mild-Hybrid xDrive 333 CC 245 KW 7/1/2020
  •  520 i Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020
  •  545 e Plug-in-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
  •  530 d Mild-Hybrid xDrive 249 CC 183 KW 7/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 CC 200 KW 7/1/2020
  •  518 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 7/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid 272 CC 200 KW 7/1/2020
  •  530 d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020
  •  545 e Plug-in-Hybrid xDrive 394 CC 290 KW 11/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 CC 185 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid 231 CC 170 KW 7/1/2019 tot 6/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid xDrive 231 CC 170 KW 7/1/2019 tot 6/1/2020
  •  520 E PLUG-IN-HYBRID 204 CC 150 KW 3/1/2021
  •  520 E PLUG-IN-HYBRID 163 CC 120 KW 3/1/2021
  •  530 e Plug-in-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2019
  •  530 e Plug-in-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 7/1/2019
  •  520 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 11/1/2019
  •  M5 CS 635 CC 467 KW 3/1/2021
  •  520 d 163 CC 120 KW 9/1/2016
  •  518 d 136 CC 100 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
  •  530 i 245 CC 180 KW 5/1/2022
  •  530 i xDrive 245 CC 180 KW 5/1/2022
BMW  5 Touring (G31) 3/1/2017
  •  520 d 190 CC 140 KW 3/1/2017
  •  520 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2017
  •  520 i 184 CC 135 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  •  540 i xDrive 340 CC 250 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  •  525 d 231 CC 170 KW 7/1/2017 tot 6/1/2019
  •  530 i 252 CC 185 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  •  530 i xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  •  540 i xDrive 360 CC 265 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  •  530 d 265 CC 195 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  •  530 d xDrive 265 CC 195 KW 3/1/2017 tot 6/1/2020
  •  540 d xDrive 320 CC 235 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  •  M 550 d xDrive 400 CC 294 KW 7/1/2017
  •  520 i 211 CC 155 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  •  518 d 150 CC 110 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
  •  520 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 11/1/2019
  •  520 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2019
  •  530 i Mild-Hybrid xDrive 252 CC 185 KW 7/1/2020
  •  530 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 7/1/2020
  •  518 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 7/1/2020
  •  520 i Mild-Hybrid 184 CC 135 KW 7/1/2020
  •  540 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2020
  •  540 i Mild-Hybrid xDrive 333 CC 245 KW 7/1/2020
  •  530 i Mild-Hybrid 252 CC 185 KW 7/1/2020
  •  530 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid xDrive 184 CC 135 KW 11/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 CC 200 KW 11/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid 272 CC 200 KW 11/1/2020
  •  518 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 7/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 11/1/2020
  •  530 d Mild-Hybrid xDrive 249 CC 183 KW 7/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 11/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid 163 CC 120 KW 11/1/2020
  •  520 i Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020
  •  520 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 11/1/2019
  •  530 e Plug-in-Hybrid 184 CC 135 KW 11/1/2020
  •  530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 11/1/2020
  •  530 d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020
  •  520 E PLUG-IN-HYBRID 204 CC 150 KW 3/1/2021
  •  520 E PLUG-IN-HYBRID 163 CC 120 KW 3/1/2021
  •  518 d 136 CC 100 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
  •  530 i Mild-Hybrid 245 CC 180 KW 7/1/2022
  •  530 i Mild-Hybrid xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2022
  •  530 i 245 CC 180 KW 5/1/2022
  •  530 i xDrive 245 CC 180 KW 5/1/2022
BMW  6 Gran Turismo (G32) 6/1/2017
  •  630 d 265 CC 195 KW 6/1/2017 tot 6/1/2020
  •  640 i 340 CC 250 KW 6/1/2017 tot 6/1/2020
  •  630 i 258 CC 190 KW 7/1/2017 tot 6/1/2020
  •  640 d xDrive 320 CC 235 KW 11/1/2017 tot 6/1/2020
  •  640 i xDrive 340 CC 250 KW 6/1/2017 tot 6/1/2020
  •  630 d xDrive 265 CC 195 KW 6/1/2017 tot 6/1/2020
  •  640 i 360 CC 265 KW 6/1/2017 tot 6/1/2020
  •  640 i xDrive 360 CC 265 KW 6/1/2017 tot 6/1/2020
  •  620 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
  •  620 d 190 CC 140 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
  •  630 i Mild-Hybrid 258 CC 190 KW 7/1/2020
  •  630 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2019
  •  640 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 7/1/2020
  •  620 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 7/1/2020
  •  620 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2020
  •  640 i Mild-Hybrid 333 CC 245 KW 7/1/2020
  •  630 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020
  •  640 i Mild-Hybrid xDrive 333 CC 245 KW 7/1/2020
  •  630 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 7/1/2020
  •  630 d Mild-Hybrid 211 CC 155 KW 7/1/2020
  •  620 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020
  •  620 d 163 CC 120 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
  •  620 d xDrive 163 CC 120 KW 7/1/2018 tot 6/1/2020
  •  630 i Mild-Hybrid 245 CC 180 KW 7/1/2020
BMW  X3 (G01, F97) 7/1/2017
  •  xDrive M40 i 360 CC 265 KW 8/1/2017
  •  xDrive 20 d 190 CC 140 KW 8/1/2017 tot 3/1/2020
  •  sDrive 20 i 184 CC 135 KW 12/1/2017
  •  sDrive 20 i 1.6 170 CC 125 KW 12/1/2017
  •  xDrive 20 i 184 CC 135 KW 12/1/2017
  •  xDrive 30 i 252 CC 185 KW 8/1/2017
  •  xDrive 30d 265 CC 195 KW 8/1/2017 tot 6/1/2020
  •  xDrive 25 d 231 CC 170 KW 4/1/2018
  •  xDrive M40 i 354 CC 260 KW 9/1/2018 tot 8/1/2019
  •  sDrive 18 d 150 CC 110 KW 4/1/2018 tot 6/1/2020
  •  xDrive M40 d 326 CC 240 KW 8/1/2018 tot 6/1/2020
  •  xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 252 CC 185 KW 12/1/2019
  •  M Competition 510 CC 375 KW 3/1/2019
  •  xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 184 CC 135 KW 12/1/2019
  •  M 480 CC 353 KW 3/1/2019
  •  xDrive 20 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 4/1/2020
  •  xDrive M40 i 387 CC 285 KW 9/1/2019
  •  xDrive 30d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 7/1/2020
  •  sDrive 18 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 7/1/2020
  •  xDrive M40 d Mild-Hybrid 340 CC 250 KW 8/1/2018
  •  xDrive 30d Mild-Hybrid 249 CC 183 KW 7/1/2020
  •  sDrive 18 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 7/1/2020
  •  xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 231 CC 170 KW 12/1/2019
  •  xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 163 CC 120 KW 12/1/2019
  •  xDrive 20 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 4/1/2020
  •  xDrive 25 d 211 CC 155 KW 4/1/2018
  •  sDrive 18 d 136 CC 100 KW 4/1/2018 tot 6/1/2020
  •  xDrive 30d 249 CC 183 KW 12/1/2017 tot 6/1/2020
  •  xDrive 30 i Mild Hybrid 245 CC 180 KW 8/1/2021
  •  xDrive 20 i Mild Hybrid 184 CC 135 KW 8/1/2021
  •  xDrive M40 i Mild Hybrid 360 CC 265 KW 8/1/2021
BMW  3 (G20, G80, G28) 11/1/2018
  •  320 d xDrive 190 CC 140 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
  •  320 i 184 CC 135 KW 3/1/2019
  •  320 d 190 CC 140 KW 11/1/2018
  •  330 i 258 CC 190 KW 11/1/2018
  •  320 d 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
  •  330 e Plug-in-Hybrid 252 CC 185 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  •  M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 7/1/2019
  •  330 e Plug-in-Hybrid 184 CC 135 KW 7/1/2019
  •  320 d xDrive 163 CC 120 KW 11/1/2018 tot 2/1/2020
  •  318 d 150 CC 110 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
  •  330 d 265 CC 195 KW 3/1/2019
  •  320 i xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2019
  •  318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
  •  320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
  •  330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
  •  330 i xDrive 258 CC 190 KW 11/1/2018
  •  320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
  •  316 d 122 CC 90 KW 3/1/2020
  •  M340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
  •  330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2020
  •  320 e Plug-in-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020
  •  316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 8/1/2020
  •  318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 4/1/2020
  •  330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
  •  320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
  •  330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2019
  •  M3 Competition 510 CC 375 KW 11/1/2020
  •  318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 4/1/2020
  •  M3 480 CC 353 KW 11/1/2020
  •  330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
  •  330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
  •  M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 3/1/2019
  •  318 d 136 CC 100 KW 3/1/2019 tot 3/1/2020
  •  320 i 1.6 170 CC 125 KW 3/1/2019
  •  320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
  •  320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
  •  316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
  •  316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
  •  M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
  •  M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 5/1/2021
  •  330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2022
  •  330 i 245 CC 180 KW 7/1/2022
BMW  3 Touring (G21, G81) 7/1/2019
  •  330 d xDrive 265 CC 195 KW 7/1/2019
  •  320 d 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  •  320 d 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  •  320 i 184 CC 135 KW 11/1/2019
  •  318 d 150 CC 110 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
  •  M 340 i xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2019
  •  330 i xDrive 258 CC 190 KW 7/1/2019
  •  330 e Plug-in-Hybrid 292 CC 215 KW 7/1/2020
  •  330 i 258 CC 190 KW 7/1/2019
  •  330 e Plug-in-Hybrid 184 CC 135 KW 7/1/2020
  •  320 d xDrive 163 CC 120 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  •  318 d 136 CC 100 KW 11/1/2019 tot 7/1/2020
  •  320 d xDrive 190 CC 140 KW 7/1/2019 tot 2/1/2020
  •  330 d 265 CC 195 KW 11/1/2019
  •  318 i 156 CC 115 KW 3/1/2020
  •  320 d Mild-Hybrid 190 CC 140 KW 3/1/2020
  •  320 d Mild-Hybrid xDrive 190 CC 140 KW 3/1/2020
  •  M 340 d Mild-Hybrid xDrive 340 CC 250 KW 4/1/2020
  •  316 d Mild-Hybrid 122 CC 90 KW 7/1/2020
  •  320 e Plug-in-Hybrid 163 CC 120 KW 7/1/2020
  •  330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184 CC 135 KW 7/1/2020
  •  330 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 CC 215 KW 7/1/2020
  •  318 d Mild-Hybrid 150 CC 110 KW 8/1/2020
  •  320 e Plug-in-Hybrid 204 CC 150 KW 7/1/2020
  •  330 d Mild-Hybrid xDrive 286 CC 210 KW 11/1/2020
  •  330 d Mild-Hybrid 286 CC 210 KW 11/1/2020
  •  318 d Mild-Hybrid 136 CC 100 KW 8/1/2020
  •  M 340 i xDrive 387 CC 285 KW 11/1/2019
  •  320 d Mild-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2020
  •  320 d Mild-Hybrid 163 CC 120 KW 3/1/2020
  •  316 d 122 CC 90 KW 11/1/2020
  •  316 d 116 CC 85 KW 11/1/2020
  •  316 d Mild-Hybrid 116 CC 85 KW 11/1/2020
  •  M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 CC 275 KW 11/1/2020
  •  320 e Plug-in-Hybrid xDrive 204 CC 150 KW 3/1/2021
  •  320 e Plug-in-Hybrid xDrive 163 CC 120 KW 3/1/2021
  •  M3 Competition xDrive 510 CC 375 KW 7/1/2022
  •  330 i 245 CC 180 KW 7/1/2019
  •  330 i xDrive 245 CC 180 KW 7/1/2019
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.

SPECIFICATIES

Nieuwste advertenties


web shop logo
  • Shop in 142 voertuigen, onderdelen en bandensets

  • Hoge kwaliteit tegen scherpe prijzen

  • Vriendelijk, snel en betrouwbaar

RNS Handelsonderneming

George Breitnerstraat 3
7606HG Almelo

    App ons!
    Bel ons!
    Mail Ons!

Betaal veilig met

Vind ons op:

  • marktplaats
  • 2dehands
Openingstijden
  • Maandag 09:00 - 17:00
  • Dinsdag 09:00 - 17:00
  • Woensdag 09:00 - 17:00
  • Donderdag 09:00 - 17:00
  • Vrijdag 09:00 - 17:00
  • Zaterdag 09:00 - 17:00
  • Zondag Gesloten

© RNS Handelsonderneming  Powered By eurostocks.eu

Algemene voorwaarden DisclaimerPrivacyverklaringRetourrecht

EuroStocks Logo